1) Empieza por algo fácil. Vamos a hacer un plan de ahorro fácil. Empezaremos por poca cantidad todos los meses e iremos incrementándola cuando nos sintamos cómodos y la situación lo permita.
Podemos plantearnos el reto de ahorrar entre 500€ y 1000€ en un año. Esto sólo nos supondrá entre 42€ y 84 € al mes, pero como veremos más adelante los resultados a largo plazo son muy interesantes.
2) No tocar el ahorro. Meter ese dinero en una cuenta de ahorro, depósito, etc. que nos genere un interés atractivo y donde no lo veamos mucho. Incluso, no pensar ni que lo tenemos. De esta manera irá creciendo el dinero pero no nuestras ganas de gastarlo.
3) Pensar en el resultado y no en el día a día. Lo importante es pensar en el resultado al final del camino y no en cada paso. Si lo hacemos así será más fácil. Ver 42 € en nuestra partida de ahorro quizá nos motive poco, incluso pensar en 500€ no sea suficiente motivación, pero ¿qué pasará pasados 10, 20 o incluso 30 años?
A continuación se muestra una tabla que muestra el crecimiento del ahorro a un interés del 2,5% (Interés medio de los últimos años en España según el Banco de España: http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/entidades/).
Partiendo de 1000€ y ahorrando esa misma cantidad todos los años junto al efecto del interés compuesto, es decir, que los intereses generados también los vamos dejando en el ahorro año tras año, pasados unos años la situación es la siguiente:
Año | Capital | Ahorrado al año | Interés | Interés Anual | Total F. Año |
1 | 0,00 | 1000 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
2 | 1000,00 | 1000 | 2,50 | 25,00 | 1025,00 |
3 | 2025,00 | 1000 | 2,50 | 50,63 | 2075,63 |
4 | 3075,63 | 1000 | 2,50 | 76,89 | 3152,52 |
5 | 4152,52 | 1000 | 2,50 | 103,81 | 4256,33 |
6 | 5256,33 | 1000 | 2,50 | 131,41 | 5387,74 |
7 | 6387,74 | 1000 | 2,50 | 159,69 | 6547,43 |
8 | 7547,43 | 1000 | 2,50 | 188,69 | 7736,12 |
9 | 8736,12 | 1000 | 2,50 | 218,40 | 8954,52 |
10 | 9954,52 | 1000 | 2,50 | 248,86 | 10203,38 |
11 | 11203,38 | 1000 | 2,50 | 280,08 | 11483,46 |
12 | 12483,46 | 1000 | 2,50 | 312,09 | 12795,55 |
13 | 13795,55 | 1000 | 2,50 | 344,89 | 14140,44 |
14 | 15140,44 | 1000 | 2,50 | 378,51 | 15518,95 |
15 | 16518,95 | 1000 | 2,50 | 412,97 | 16931,92 |
16 | 17931,92 | 1000 | 2,50 | 448,30 | 18380,22 |
17 | 19380,22 | 1000 | 2,50 | 484,51 | 19864,73 |
18 | 20864,73 | 1000 | 2,50 | 521,62 | 21386,35 |
19 | 22386,35 | 1000 | 2,50 | 559,66 | 22946,01 |
20 | 23946,01 | 1000 | 2,50 | 598,65 | 24544,66 |
21 | 25544,66 | 1000 | 2,50 | 638,62 | 26183,28 |
22 | 27183,28 | 1000 | 2,50 | 679,58 | 27862,86 |
23 | 28862,86 | 1000 | 2,50 | 721,57 | 29584,43 |
24 | 30584,43 | 1000 | 2,50 | 764,61 | 31349,04 |
25 | 32349,04 | 1000 | 2,50 | 808,73 | 33157,77 |
26 | 34157,77 | 1000 | 2,50 | 853,94 | 35011,71 |
27 | 36011,71 | 1000 | 2,50 | 900,29 | 36912,00 |
28 | 37912,00 | 1000 | 2,50 | 947,80 | 38859,80 |
29 | 39859,80 | 1000 | 2,50 | 996,50 | 40856,30 |
30 | 41856,30 | 1000 | 2,50 | 1046,41 | 42902,71 |
31 | 43902,71 | 1000 | 2,50 | 1097,57 | 45000,28 |
32 | 46000,28 | 1000 | 2,50 | 1150,01 | 47150,29 |
33 | 48150,29 | 1000 | 2,50 | 1203,76 | 49354,05 |
34 | 50354,05 | 1000 | 2,50 | 1258,85 | 51612,90 |
35 | 52612,90 | 1000 | 2,50 | 1315,32 | 53928,22 |
36 | 54928,22 | 1000 | 2,50 | 1373,21 | 56301,43 |
37 | 57301,43 | 1000 | 2,50 | 1432,54 | 58733,97 |
38 | 59733,97 | 1000 | 2,50 | 1493,35 | 61227,32 |
39 | 62227,32 | 1000 | 2,50 | 1555,68 | 63783,00 |
40 | 64783,00 | 1000 | 2,50 | 1619,58 | 66402,58 |
Como podemos ver el resultado es bastante interesante. Pasados por ejemplo 20 años, nosotros habremos ahorrado sin darnos cuenta 20000 pero tendremos más de 24500, es decir, 4500 generado por los intereses. Tras 40 años, nosotros habremos ahorrado por nuestros medios 40000 pero tendremos más de 66000. Sí, 22000 adicionales por los intereses acumulados.
Adaptando la frase: "No es magia, es inteligencia financiera".
En las gráficas siguientes podemos ver la evolución de nuestro dinero ahorrado sin más frente a la evolución generada con el interés compuesto:
Teniendo esto en mente, ¿no parece buena idea ahorrar y dejar que el dinero crezca?
Espero que te haya parecido interesante y que dejes tu opinión o comentarios.